Voorspellingen voor:
Kaapverdië -
Saoedi-Arabië (0 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|
| Niels van Berkel | 559 | 1 | 1 - 1 | 4 |
| Frans Bouckaert | 545 | 2 | 0 - 2 | 1 |
| Ali Kabbani | 532 | 3 | 1 - 1 | 4 |
| Klaas Schouls | 530 | 4 | 2 - 1 | 0 |
| John van Putten | 509 | 5 | 1 - 1 | 4 |
| Alma Weitenberg | 501 | 6 | 0 - 2 | 1 |
| Julius de Kolf | 461 | 7 | 1 - 0 | 1 |
| Martin Bakker | 436 | 8 | 1 - 1 | 4 |
| van Ree | 401 | 9 | 2 - 1 | 0 |
| Natascha Nijboer | 345 | 10 | 2 - 0 | 1 |
| Jeff Hakkenberg | 252 | 11 | 3 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Kaapverdië:
45.5% (5)
Winst Saoedi-Arabië:
18.2% (2)
Niels van Berkel:
Het puntenmodel is nog iets aangepast om het aantal punten voor de TOTO (w/g/v) goed, beter in verhouding te z ...