Voorspellingen voor:
Nieuw-Zeeland -
België (1 - 5)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|
| Niels van Berkel | 559 | 1 | 0 - 2 | 4 |
| Frans Bouckaert | 545 | 2 | 0 - 4 | 4 |
| Ali Kabbani | 532 | 3 | 0 - 2 | 4 |
| Klaas Schouls | 530 | 4 | 0 - 3 | 4 |
| John van Putten | 509 | 5 | 1 - 2 | 5 |
| Alma Weitenberg | 501 | 6 | 0 - 2 | 4 |
| Julius de Kolf | 461 | 7 | 0 - 1 | 4 |
| Martin Bakker | 436 | 8 | 1 - 3 | 5 |
| van Ree | 401 | 9 | 3 - 2 | 0 |
| Natascha Nijboer | 345 | 10 | 2 - 0 | 0 |
| Jeff Hakkenberg | 252 | 11 | 2 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Nieuw-Zeeland:
27.3% (3)
Niels van Berkel:
Het puntenmodel is nog iets aangepast om het aantal punten voor de TOTO (w/g/v) goed, beter in verhouding te z ...