Voorspellingen voor:
Turkije -
Verenigde Staten (3 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|
| Niels van Berkel | 559 | 1 | 2 - 2 | 1 |
| Frans Bouckaert | 545 | 2 | 1 - 1 | 0 |
| Ali Kabbani | 532 | 3 | 1 - 1 | 0 |
| Klaas Schouls | 530 | 4 | 2 - 2 | 1 |
| John van Putten | 509 | 5 | 0 - 3 | 0 |
| Alma Weitenberg | 501 | 6 | 1 - 0 | 4 |
| Julius de Kolf | 461 | 7 | 1 - 2 | 1 |
| Martin Bakker | 436 | 8 | 2 - 2 | 1 |
| van Ree | 401 | 9 | 0 - 2 | 1 |
| Natascha Nijboer | 345 | 10 | 1 - 4 | 0 |
| Jeff Hakkenberg | 252 | 11 | 2 - 0 | 4 |
Statistieken
Winst Verenigde Staten:
36.4% (4)
Niels van Berkel:
Het puntenmodel is nog iets aangepast om het aantal punten voor de TOTO (w/g/v) goed, beter in verhouding te z ...